WhatsApp İletişim Hattı
  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Özellikleri
  • Müşteri Yorumları
KİA CLARUS MOTOR TAKOZU 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MODEL ARASI ARAÇLARA UYAR 0K554-39-060A 0K558-39-050A 0K558-39-060 0K558-39-060A 0K9A1-39-060 0K9A5-39-060 K55439060A K55839060 K9A439060 0K55439060A
Kia Clarus 2001 Petrol Sedan 1.8 i 16V FWD -- K9A 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 2001 Petrol Sedan 2.0 i 16V FWD -- K9A 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 2000 Petrol Sitesi 1.8 i 16V FWD -- GC 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 2000 Petrol Sitesi 2.0 i 16V FWD -- GC 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 2000 Petrol Sedan 1.8 i 16V FWD -- K9A 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 2000 Petrol Sedan 2.0 i 16V FWD -- K9A 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 1999 Petrol Sitesi 1.8 i 16V FWD -- GC 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 1999 Petrol Sitesi 2.0 i 16V FWD -- GC 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 1999 Petrol Sedan 1.8 i 16V FWD -- K9A 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 1999 Petrol Sedan 2.0 i 16V FWD -- K9A 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 1998 Petrol Sitesi 1.8 i 16V FWD -- GC 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 1998 Petrol Sitesi 2.0 i 16V FWD -- GC 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 1998 Petrol Sedan 1.8 i 16V FWD -- K9A 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 1998 Petrol Sedan 2.0 i 16V FWD -- K9A 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 1997 Petrol Sedan 1.8 i 16V FWD -- K9A 1793cc 85KW 116HP T8  
Kia Clarus 1997 Petrol Sedan 2.0 i 16V FWD -- K9A 1998cc 98KW 133HP FE (16V)  
Kia Clarus 1996 Petrol Sedan 1.8 i 16V FWD -- K9A 1793cc 85KW 116HP T8
  • Ürün özellikleri hazırlanıyor...

Müşteri Yorumları

Yorum Yap

Yorum Yazın

Diğer Ürünlerimizi İncelediniz mi?

Copyright © 2021 Parça Hepsi Roketio e-Ticaret